2005-5-8 15:06:48
| 2004年北京市散装水泥专项资金3季度返退明细表 | |||||
| 序号 | 单位 | 缴款时间 | 原缴款金额 | 返退金额 | 返退比例 |
| 1 | 中国有色金属工业总公司北京矿产地质研究所 | 2003.6.3 | 8667.00 | 5036.00 | 58.11 |
| 2 | 北京加安房地产开发有限公司 | 2002.10.11 | 60322.56 | 43240.00 | 71.68 |
| 3 | 北京市西三旗高新建材城经营开发公司 | 2004.4.19 | 9321.00 | 8592.00 | 92.18 |
| 4 | 北京市西三旗高新建材城经营开发公司 | 2004.4.19 | 9973.14 | 9180.00 | 92.05 |
| 5 | 中国人口与计划生育国际交流中心 | 2002.2.8 | 21280.24 | 13500.00 | 63.44 |
| 6 | 北京都鹏房地产开发有限公司 | 2002.11.22 | 51267.60 | 35276.00 | 68.81 |
| 7 | 北京太合万兴房地产开发有限责任公司 | 2002.5.17 | 26796.00 | 22016.00 | 82.16 |
| 8 | 北京太合万兴房地产开发有限责任公司 | 2003.3.7 | 6610.32 | 5947.00 | 89.97 |
| 9 | 北京市海淀区清河农工商公司 | 2003.12.15 | 1980.00 | 1812.00 | 91.52 |
| 10 | 北京市第二外国语学院 | 2004.2.18 | 7240.80 | 3717.00 | 51.33 |
| 11 | 北京嘉轩房地产开发有限公司 | 2003.7.1 | 30228.40 | 27205.00 | 90.00 |
| 12 | 北京嘉轩房地产开发有限公司 | 2003.9.15 | 10864.00 | 9778.00 | 90.00 |
| 13 | 北京市中关村丰台园道科技商务园建设发展有限公司 | 2004.3.10 | 35130.00 | 20691.00 | 58.90 |
| 14 | 北京市中关村丰台园道科技商务园建设发展有限公司 | 2004.3.10 | 23163.00 | 15747.00 | 67.98 |
| 15 | 北京化工大学 | 2004.4.20 | 11196.00 | 8115.00 | 72.48 |
| 16 | 北京当代鸿运房地产经营开发有限公司 | 2003.7.24 | 57040.00 | 35554.00 | 62.33 |
| 17 | 中国农业科学院 | 2002.1.29 | 10820.00 | 7524.00 | 69.54 |
| 18 | 北京兴隆置业有限公司 | 2003.7.7 | 1425.00 | 1283.00 | 90.04 |
| 19 | 北京大学医学部 | 2003.8.22 | 39814.84 | 24040.00 | 60.38 |
| 20 | 北京红石建外房地产开发有限公司 | 2003.7.1 | 100329.68 | 90296.00 | 90.00 |
| 21 | 中国有色工程设计研究总院 | 2003.9.27 | 3660.00 | 2108.00 | 57.60 |
| 22 | 北京富丰高科技发展总公司 | 2003.10.22 | 50292.00 | 43832.00 | 87.16 |
| 23 | 汇龙森国际企业孵化(北京)有限公司 | 2003.12.12 | 1350.00 | 474.00 | 35.11 |
| 24 | 中国民用航空飞行校验中心 | 2003.12.30 | 663.99 | 330.00 | 49.70 |
| 25 | 北京市京政房地产开发有限责任公司 | 2002.6.11 | 22626.56 | 12300.00 | 54.36 |
| 26 | 北京市泰华房地产开发集团有限公司 | 2003.6.17 2003.9.19 | 159237.80 | 101942.00 | 64.02 |
| 27 | 北京万达广场房地产开发有限公司 | 2003.8.5 | 113086.80 | 99766.80 | 88.22 |
| 28 | 中国电影艺术研究中心 | 2000.3.14 | 12777.60 | 10288.00 | 80.52 |
| 29 | 北京世纪恒丰房地产开发有限公司 | 2003.4.25 | 73576.00 | 70422.00 | 95.71 |
| 30 | 中国中医研究院广安门医院 | 2001.9.17 | 22872.00 | 6538.00 | 28.59 |
| 31 | 北京建工集团有限责任公司 | 2003.4.4 | 82091.88 | 59300.00 | 72.24 |
| 32 | 北京市宣武区城市建设综合开发总公司 | 2004.8.4 | 6715.69 | 6040.00 | 89.94 |
| 33 | 北京城建兴华地产有限公司 | 2002.10.8 | 151464.00 | 140498.00 | 92.76 |
| 34 | 东北金城大连房地产开发公司抚顺分公司 | 2002.4.30 | 11814.00 | 11814.00 | 100.00 |
| 35 | 北京城建兴华地产有限公司 | 2003.7.7 | 16217.40 | 14845.60 | 91.54 |
| 36 | 北京中房长远房地产开发有限责任公司 | 2003.3.12 | 49750.87 | 20828.00 | 41.86 |
| 37 | 北京荣丰房地产开发有限公司 | 2003.2.21 | 54918.28 | 50336.00 | 91.66 |
| 38 | 北京市华世房地产开发公司 | 2003.10.14 | 115434.00 | 103420.00 | 89.59 |
| 39 | 北京嘉铭房地产开发有限责任公司 | 2003.6.25 | 26599.96 | 18412.00 | 69.22 |
| 40 | 北京嘉铭房地产开发有限责任公司 | 2003.6.30 | 26600.40 | 10148.00 | 38.15 |
| 41 | 北京天鸿集团公司 | 2003.6.10 | 9318.32 | 8384.00 | 89.97 |
| 42 | 北京天鸿集团公司 | 2003.4.25 | 7991.68 | 7189.00 | 89.96 |
| 43 | 北京伟恩房地产开发有限公司 | 2003.4.9 | 41349.40 | 27124.00 | 65.60 |
| 44 | 北京华树房地产开发有限公司 | 2003.10.17 2004.2.20 | 25043.00 | 20398.00 | 81.45 |
| 45 | 北京天恒房地产股份有限公司 | 2003.2.14 | 16578.00 | 12652.00 | 76.32 |
| 46 | 北京华森房地产开发有限公司 | 2002.11.22 | 128573.56 | 101181.00 | 78.70 |
| 47 | 北京市鑫华利苑房地产开发有限公司 | 2004.1.13 | 34981.05 | 28491.00 | 81.45 |
| 48 | 全国畜牧兽医总站 | 2003.10.17 | 6256.00 | 4379.00 | 70.00 |
| 49 | 中国人民武装警察不对北京市总队后勤部 | 2003.5.30 | 20489.52 | 10817.00 | 52.79 |
| 50 | 北京嘉铭房地产开发有限责任公司 | 2003.6.25 | 26600.32 | 10148.00 | 38.15 |
| 51 | 北京北辰实业股份有限公司 | 2003.8.2 | 81534.40 | 69727.00 | 85.52 |
| 52 | 北京南湖花园公寓有限公司 | 2003.12.12 | 43760.80 | 37196.00 | 85.00 |
| 53 | 煤炭信息研究院 | 2003.1.9 | 17628.00 | 13212.00 | 74.95 |
| 54 | 北京千禧房地产开发有限公司 | 2002.7.16 2003.10.27 | 68026.84 | 48632.00 | 71.49 |
| 55 | 北京华安泰房地产开发有限公司 | 2004.2.26 | 20700.00 | 16831.00 | 81.31 |
| 56 | 北京当代房地产开发有限责任公司 | 2002.4.26 | 132657.68 | 112000.00 | 84.43 |
| 57 | 北京当代房地产开发有限责任公司 | 2002.8.16 | 58436.92 | 52592.00 | 90.00 |
| 58 | 北京名流未来置业有限公司 | 2003.12.5 | 18534.00 | 16680.00 | 90.00 |
| 59 | 北京名流未来置业有限公司 | 2003.10.28 | 82063.76 | 74404.00 | 90.67 |
| 60 | 北京名流未来置业有限公司 | 2003.12.17 | 2641.35 | 1848.00 | 69.96 |
| 61 | 中国青年政治学院 | 2003.10.27 2003.10.30 | 15668.00 | 11812.00 | 75.39 |
| 62 | 国际环境保护总局北京会议与培训基地 | 2004.4.20 | 2936.40 | 2055.00 | 69.98 |
| 63 | 中共社会主义行政部 | 2003.5.23 | 15448.80 | 11820.00 | 76.51 |
| 64 | 北京住总房地产开发有限责任公司 | 2003.2.17 | 33765.92 | 30387.00 | 89.99 |
| 65 | 北京荣丰房地产开发有限公司 | 2000.10.17 2001.11.13 | 128467.48 | 102834.00 | 80.05 |
| 66 | 北京金第房地产开发有限责任公司 | 2002.7.9 | 38728.00 | 26653.00 | 68.82 |
| 67 | 北京金第房地产开发有限责任公司 | 2002.4.19 | 35800.40 | 21768.00 | 60.80 |
| 68 | 北京中海豪庭房地产开发有限公司 | 2003.1.17 | 81308.00 | 62228.00 | 76.53 |
| 69 | 北京市第三中学 | 2002.9.13 | 3117.24 | 416.00 | 13.35 |
| 70 | 北京市永联房地产开发有限责任公司 | 2002.11.6 | 80974.00 | 62804.00 | 77.56 |
| 71 | 北京永利多房地产有限公司 | 2001.9.11 | 116324.00 | 91972.00 | 79.07 |
| 72 | 铁道部机关服务中心 | 2001.7.6 | 11130.12 | 8624.00 | 77.48 |
| 73 | 中国共产主义青年团中央委员会机关服务局 | 2003.10.31 | 4148.00 | 2903.00 | 69.99 |
| 74 | 北京东方置地投资发展有限公司 | 2003.7.15 | 19196.80 | 14088.00 | 73.39 |
| 75 | 北京金地科创投资有限公司 | 2003.10.28 | 13462.08 | 10420.00 | 77.40 |
| 76 | 中远房地产开发有限公司 | 2003.12.1 | 2028.00 | 1398.00 | 68.93 |
| 77 | 中国国民党革命委员会中央委员会 | 2002.7.9 | 5720.00 | 3332.00 | 58.25 |
| 78 | 北京立恒房地产开发经营有限公司 | 2003.5.23 | 6700.88 | 6030.00 | 89.99 |
| 79 | 北京北辰实业股份有限公司 | 2002.12.27 | 65472.16 | 53844.00 | 82.24 |
| 80 | 北京北辰实业股份有限公司 | 2001.9.24 | 46816.00 | 33800.00 | 72.20 |
| 81 | 首创置业股份有限公司雪梨澳乡项目部 | 2003.7.25 | 15844.32 | 12204.00 | 77.02 |
| 82 | 北京金源鸿大房地产有限公司 | 2003.8.5 | 77476.00 | 15208.00 | 19.63 |
| 83 | 北京海开房地产股份有限公司 | 2003.8.12 | 56504.00 | 46013.00 | 81.43 |
| 84 | 中华女子学院 | 2003.9.18 | 15252.00 | 10028.00 | 65.75 |
| 85 | 北京金隅嘉业房地产开发公司 | 2003.5.29 | 87503.20 | 66025.00 | 75.45 |
| 86 | 北京市热力集团有限责任公司 | 2003.8.12 | 2588.00 | 1689.20 | 65.27 |
| 87 | 北京铁路局北京铁路分局 | 2002.12.24 | 5546.80 | 1380.00 | 24.88 |
| 88 | 资生堂丽源化妆品有限公司 | 2003.10.21 2003.8.15 | 2111.08 | 1392.00 | 65.94 |
| 89 | 北京亚运村汽车交易市场 | 2004.4.19 | 30451.80 | 26168.00 | 85.93 |
| 90 | 北京华远盈都房地产开发有限公司 | 2002.11.1 | 127339.04 | 106936.00 | 83.98 |
| 91 | 北京建华置地有限公司 | 2002.12.13 | 76500.76 | 59700.00 | 78.04 |
| 92 | 北京市工业技师学院 | 2003.11.26 | 10859.00 | 5964.00 | 54.92 |
| 93 | 北京金源鸿大房地产有限公司 | 2003.8.5 | 76888.00 | 26278.00 | 34.18 |
| 94 | 北京金源鸿大房地产有限公司 | 2003.7.29 | 60659.28 | 22374.00 | 36.88 |
| 95 | 北京太合万兴房地产开发有限责任公司 | 2001.12.28 2002.10.8 | 98160.00 | 72360.00 | 73.72 |
| 96 | 北京太合龙脉房地产开发有限责任公司 | 2003.2.18 | 88088.00 | 71732.00 | 81.43 |
| 97 | 北京太合龙脉房地产开发有限责任公司 | 2000.4.4 | 35468.00 | 26607.00 | 75.02 |
| 98 | 北京太合龙脉房地产开发有限责任公司 | 2002.3.19 | 31956.96 | 24590.00 | 76.95 |
| 99 | 北京太合龙脉房地产开发有限责任公司 | 2000.5.30 | 19363.60 | 16316.00 | 84.26 |
| 100 | 北京太合龙脉房地产开发有限责任公司 | 2001.9.7 | 14177.48 | 11273.00 | 79.51 |
| 101 | 北京太合龙脉房地产开发有限责任公司 | 2001.5.25 | 15616.96 | 12132.00 | 77.68 |
| 102 | 北京太合龙脉房地产开发有限责任公司 | 1999.9.28 | 23347.88 | 19108.00 | 81.84 |
| 103 | 北京太合龙脉房地产开发有限责任公司 | 1999.11.30 | 21108.00 | 12852.00 | 60.89 |
| 104 | 北京太合龙脉房地产开发有限责任公司 | 1999.9.17 | 14400.00 | 5594.00 | 38.85 |
| 105 | 北京永达房地产开发有限公司 | 2003.12.23 | 41400.00 | 35514.00 | 85.78 |
| 106 | 北京永达房地产开发有限公司 | 2004.8.20 | 35247.00 | 18594.00 | 52.75 |
| 107 | 北京阳光绿城房地产开发有限公司 | 2003.10.13 | 58372.00 | 50140.00 | 85.90 |
| 108 | 北京阳光绿城房地产开发有限公司 | 2003.7.29 | 53518.68 | 48166.00 | 90.00 |
| 109 | 北京精达房地产开发有限公司 | 2002.6.4 | 61328.76 | 54704.0 | 89.20 |
| 110 | 北京精达房地产开发有限公司 | 2003.5.18 | 7233.60 | 5382.00 | 74.40 |
| 111 | 北京市裕发房地产开发集团 | 2003.10.10 2003.3.18 | |||

