2006年第1季度北京市散装水泥专项资金返退明细表
2006-09-25 16:47:34
序号 单位 项目名称 缴款时间 原缴款金额 返退金额 返退比例 联系人 电话
1 民航总医院 病房楼改造工程 2005.12.9 1269.60 816.00 64.27 郑生 85766506
2 中国航天时代电子公司第七七二研究所 七七二所14#-2住宅楼 2005.3.16 15267.00 9693.00 63.49 廖红兵 88537627
3 中国人民大学校园建设管理处 经济学科与法学院楼 2003.4.20 86734.00 64071.00 73.87 曲兆毅 62517005
4 北京绿竹生物制药有限公司 生产厂房及附属用房 2004.6.25 1848.90 1294.00 69.99 潘长存 67870079
5 中国国际航空公司 2、3楼的过街楼口加建一层 2005.9.26 115.50 77.10 66.75 徐广辉 64583159
6 北京东和置业房地产开发有限公司 彩虹城(世纪人居)商住小区二期7住宅楼等3项 2004.5.8 45122.40 35820.00 79.38 郭颖 87819860-239
7 北京市物资房地产开发公司一分公司 御都旅社业务楼及地下车库 2004.5.26 7575.00 5302.00 69.99 武大力 62258027
8 北京正旦国际科技有限责任公司 北京蛋白质组研究中心实验及办公楼 2004.7.5 7547.40 5281.00 69.97 吴金泽 13501106400
9 北京依连轩房地产开发有限责任公司 依连轩二期4、5#楼 2004.8.10 83029.00 53424.00 64.34 刘进 63343971
10 北京大学基建工程部 北大附小教学楼 2004.6.1 6999.60 4899.00 69.99 郭树元 62754131
11 北京大学基建工程部 畅春园63楼 2005.1.17 3276.00 2787.00 85.07 郭树元 62754131
12 北京市福田公墓 业务楼 2003.8.22 1504.00 1052.00 69.95 张晓芳 88962523
13 国家体育总局汽车摩托车运动管理中心 科研教学楼 2005.4.13 4246.20 2971.00 69.97 李金石 61585857
14 北京八大处房地产开发有限公司 八大处新村一期工程II标段 2004.12.17 31533.00 28379.00 90.00 胡文娟 82006026
15 北京八大处房地产开发有限公司 八大处新村一期工程I标段 2004.12.17 20190.00 18171.00 90.00 胡文娟 82006026
16 北京市京工房地产开发有限公司 节能培训中心 2004.12.24 2322.00 1625.00 69.98 魏秀梅 13901124581
17 北京北科永丰科技发展有限公司 聚晶金刚石产业用房(PCD)1、2号楼 2004.12.14 6106.20 4194.00 68.68 刘颖 58717521
18 北京北科永丰科技发展有限公司 聚晶金刚石产业用房(PCD)1、2号楼 2004.6.8 11226.00 7434.00 66.22 刘颖 58717521
19 北京金融街建设开发有限责任公司 德胜科技大厦 2004.5.24 43233.00 30263.00 70.00 马月林 88087400
20 中国石油集团科学技术研究院 住宅一区1245楼及地下车库 2004.11.16 32253.00 21165.00 65.62 陈立东 62098317
21 中国石油集团科学技术研究院 住宅一区36楼 2004.11.16 15300.00 13770.00 90.00 陈立东 62098317
22 北京博宏房地产开发有限公司 北沙滩住宅小区3、4住宅楼及地下车库 2004.11.8 41356.20 37219.00 90.00 陈凯 64880630
23 北京奥中兴业房地产开发有限公司 世贸商业中心 2004.4.13 111480.00 55836.00 50.09 马敬 65868201-326
24 北京城建兴华地产有限公司 北苑家园113、115楼 2004.11.30 54445.50 37265.00 68.44 赵兴贵 82605065
25 北京九郡房地产开发有限公司 北苑明珠住宅小区1~4住宅及5#地下车库 2005.4.19 55418.70 44955.00 81.12 玉晓东 13801387366
26 华岳原林投资(北京)有限公司 东北旺1#住宅楼等7项 2005.3.7 40974.90 35481.00 86.59 徐会柏 64918422
27 北京市华世房地产开发有限公司 太平新区(东区)首都花园D区3楼 2005.11.9 8315.40 6827.00 82.10 陈志刚 63379980
28 乐金化学显示器材料(北京)有限公司 生产厂房等2项 2005.5.23 7215.00 5050.00 69.99 成春梅 67856368转516
29 北京世纪坛医院 传染病综合门诊 2005.11.18 360.00 180.00 50.00 连新 63982689
30 国营第六九七一厂 水声实验楼 2005.8.3 874.50 611.00 69.87 刘欣 13641121333
31 北京融创房地产开发有限公司 北京瑞海姆公寓、商业及附属用房 2004.11.11 68958.00 40425.00 58.62 雷美宾 69099898
32 中水金海(北京)房地产有限公司 中水金海A座等3项 2003.12.21 31033.00 27928.00 89.99 薛树强 85841588
33 北京市华世房地产开发有限公司 太平新区(西区)京门商住区1#清洁站 2005.11.3 322.80 288.00 89.22 陈志刚 13501073861
34 北京市华世房地产开发有限公司 首科花园C1住宅及配套工程 2003.11.14 26308.00 23456.00 89.16 陈志刚 13501073861
35 北京合生北方房地产开发有限公司 珠江帝景家园B区东南、东北商业、东入口、幼儿园、地库 2004.2.27 49815.00 44005.00 88.34 洪炜 87777051
36 北京华清投资有限公司 中科院与清华大学职工住宅小区2#楼 2004.7.19 34389.00 25989.00 75.57 孔雅丹 62799188-1112
37 北京新世纪饭店有限公司 北京新世纪饭店办公楼 2005.6.2 2127.60 1488.00 69.94 杨志军 68491618
38 首都师范大学 首都师范大学北二区大学生公寓 2005.7.27 10444.80 1443.00 13.82 魏玉海 68904791
39 北京今泰房地产开发有限责任公司 煤研所住宅 2004.4.7 37896.00 30395.00 80.21 刘宏 13601082723
40 中央民族大学 中央民族大学文科教学大楼 2004.2.24 25735.80 23160.00 89.99 温风海 68932540
41 北京首钢自动化信息技术有限公司 首钢软件研发楼 2005.12.12 22976.00 16083.00 70.00 胡万和 82825311
42 北京农业机械公司 农机大院改造工程 2005.2.1 2246.40 861.00 38.33 潘兴义 63260787
43 北京东方置地投资发展有限公司 佳兴园5#住宅楼 2005.3.16 15313.20 10821.00 70.66 邹亮 84129651
44 北京市工程咨询公司 综合体育馆等5项 2005.3.3 19344.00 14319.00 74.02 王超 66410024
45 北京鹏润房地产开发有限责任公司 国美家园二期工程T1~4,T9~11楼及地下工程;T5~8,T12球场及地下车库 2004.11.15 159297.00 143367.00 90.00 王雅静 13810246763
46 北京鹏润房地产开发有限责任公司 国美家园一期工程T19、20、22等6项 2004.9.13 141957.00 122449.00 86.26 王雅静 13810246763
47 中国国家博物馆工程筹建办公室 文物保护中心及库房工程 2005.5.20 4794.00 4314.00 89.99 赵军 65137309
48 北京金冠达房地产开发有限公司 望京B区1~3#地一期工程等二期 2004.11.3 140803.00 109965.24 78.10 孙首笠 13910935336
49 北京世纪恒成建设开发有限公司 望京科技发展大厦 2004.9.28 58260.00 49274.00 84.58 徐海 89152523
50 和路雪(北京)有限公司 生产车间等2项 2005.5.24 4620.00 3234.00 70.00 薛志吉 13901228464
51 三洋能源(北京)有限公司 二期生产厂房等2项 2005.4.21 18480.00 12936.00 70.00 赵国成 67873434-203
52 北京市市政工程总公司 五孔桥8、9住宅楼及1、3人防出口 2005.12.6 19637.40 16959.00 86.36 李斌 68427020
53 北京九鼎房地产开发有限责任公司 角湾危改小区四期公建 2005.1.19 17874.00 16066.00 89.88 张迎新 67195304
54 交通部在京单位基建办公室 交通部黄寺3号住宅楼工程 2005.1.28 14501.04 13049.00 89.99 权志军 64213754
55 北京澳林房地产开发有限公司 澳林住宅小区C1;澳林住宅小C2楼 2005.5.8 79657.00 71389.00 89.62 赵强 13911037655
56 北京澳林房地产开发有限公司 奥林住宅小区西组团B1楼等4项 2005.3.9 76593.90 53835.00 70.29 赵强 13911037655
57 北京金隅嘉业房地产开发公司 大红门西路四号(危改项目)1#等5项 2005.1.14 27763.20 13872.00 49.97 赵欣 87899058
58 经济日报社 经济日报社综合楼 2005.7.27 2082.00 1305.00 62.68 南博修 58393666
59 问题材料              
60 北京市物资房地产开发公司一分公司 方南家园5、6楼 2002.6.10 52744.00 37856.00 71.77 武大力 62258027
61 中国核仪器设备总公司 办公室 2003.12.3 3195.80 2234.00 69.90 钱诽 68232725
62 北京颐德房地产开发有限公司 一期A座 2004.4.9 23354.10 15362.00 65.78 朱海南 84409882
63 北京颐德房地产开发有限公司 一期BCDEF座地下车库 2003.7.15 52695.20 47422.00 89.99 朱海南 84409882
64 北京胜策房地产开发有限公司 工体东车场改造项目地下部分 2004.5.18 13834.80 12449.00 89.98 刘鑫 13910635334
65 北京市城市改造综合开发总公司 平乐园小区东五区 2004.11.16 23465.85 21116.00 89.99 华强 87379562
66 北泰汽车工业有限公司 联合厂房、综合办公楼 2003.7.15 26113.04 18278.00 70.00 江一飞 13910157999
67 新华通讯社机关事务管理局 单身宿舍楼 2000.3.31 9581.80 9581.80 100.00 张文中 63074628
68 北京同仁堂股份有限公司 亦庄生产基地装修 2004.9.3 1767.24 1296.00 73.33 刘苔产 67856017
69 北京都禾房地产开发有限公司 北京都禾世家住宅项目 2003.2.25 54123.60 39449.00 72.89 刘治国 88376845
70 中央民族大学 大学生公寓及食堂 2004.2.5 40758.00 35579.00 87.29 温风海 68932540
71 北京韩中停车设备有限公司 亦庄工程 2002.2.4 4682.25 2576.00 55.02 原广灵 67886600-6170
72 长青有限公司 长青大厦酒店地上 2000.7.7 56100.64 27092.00 48.29 陈斌楚 64636062
73 长青有限公司 长青大厦写字楼地上 2000.6.30 55306.96 23328.00 42.18 陈斌楚 64636062
74 长青有限公司 长青大厦一期 1999.7.20 120292.00 74844.00 62.22 陈斌楚 64636062
75 长青有限公司 长青大厦一期 2000.6.9 64000.00 32312.00 50.49 陈斌楚 64636062
76 北京中房长远房地产开发有限责任公司 莲花晴园C3住宅楼 2003.3 24881.55 18528.00 74.46 张大全 13651290145
77 北京华天房地产有限责任公司 华天大厦 2002.9.27 55544.00 47708.00 85.89 王力君 58938866-319
78 北京中房万丰房地产开发有限公司 地兴居危改小区 2000.12.12 45360.00 40824.00 90.00 黎明 13910696689
79 北京中房万丰房地产开发有限公司 地兴居危改小区(地上) 2003.8.26 11613.60 4276.00 36.82 黎明 13910696689
80 北京中房万丰房地产开发有限公司 地兴居危改小区(地上) 2003.11.5 6560.00 3980.00 60.67 黎明 13910696689
81 北京依连轩房地产开发有限责任公司 马莲道住宅小区C座 2000.12.26 32640.00 11444.00 35.06 刘进 63343971
82 北京依连轩房地产开发有限责任公司 马莲道住宅小区D座 2001.7.13 17480.84 11472.00 65.63 刘进 63343971
83 北京依连轩房地产开发有限责任公司 马莲道住宅小区B座 2000.8.8 31916.00 21812.00 68.34 刘进 63343971
84 北京城建投资发展股份有限公司 大柳树项目2、3#楼 2002.11.5 77139.20 69422.00 90.00 丁国瑞 62170667
85 北京城建投资发展股份有限公司 大柳树项目4#楼 2002.9.6 8152.00 5105.00 62.62 丁国瑞 62170667
86 北京城建投资发展股份有限公司 大柳树项目1#楼 2002.4.25 49132.00 22788.00 46.38 丁国瑞 62170667
87 北京合生绿洲房地产开发有限公司 绿洲东区1~3住宅楼3、4配套 2003.5.27 81916.00 58628.00 71.57 洪伟 87777051
88 宏大研究院有限公司 纺织新材料技术试验基地 2005.1.20 3604.00 2522.80 70.00 王焕萍 67856993
89 北京融利达房地产开发有限公司 西大望路26号住宅7号楼E单元 2003.6.13 6468.60 5164.00 79.83 李兴红 83993761
90 北京融利达房地产开发有限公司 西大望路26号住宅6号楼 2004.4.19 22830.00 14797.00 64.81 李兴红 83993761
91 北京融利达房地产开发有限公司 西大望路26号住宅7号楼D单元 2003.6.13 8736.80 5980.00 68.45 李兴红 83993761
92 北京融利达房地产开发有限公司 西大望路26号住宅1、3、5号楼半地下车库/商业群房 2003.6.13 68439.20 49868.00 72.86 李兴红 83993761
93 北京外文出版张公司 1/北京外文出版纸张交易中心一期地上;2/地下。 2000.12.26 77778.00 51048.00 65.63 绳东方 13381170337