2006年第3季度北京市散装水泥专项资金返退明细表
2007-1-9 17:09:49
序号 单位 项目名称 缴款时间 原缴款金额 返退金额 返退比例
1 北京市什刹海体育运动学校 北京市什刹海体校地下综合训练用房 2005.8.11 14625.51 8454.90 57.8
2 北京正鹏房地产开发有限公司 望京新城B区6~10#地B区商业楼 2005.3.2 74506.20 67055.58 90.0
3 中铁三局集团第四工程有限公司 职工住宅5~8号楼工程 2005.8.2 5170.50 2585.25 50.0
4 中国水电建设集团中环房地产有限公司 水科院西区工程2#住宅楼、综合楼 2004.1.19 62418.00 43692.60 70.0
5 中国水电建设集团中环房地产有限公司 水科院西区工程1#住宅楼 2004.7.9 26886.00 15356.88 57.1
6 北京万泰生物药业有限公司 诊断试剂研发基地等6项 2004.4.12 11487.00 8040.00 70.0
7 北京金隅嘉业房地产开发公司 上地科创中心A/B/C/D座 2002.7.5 118607.88 106747.09 90.0
8 北京鹏润房地产开发有限责任公司 国美家园三期住宅项目T47~T58楼等5项 2005.2.3 138864.00 124977.60 90.0
9 北京云菱生物技术有限公司 综合厂房、门房及水泵房 2005.4.13 2843.40 1990.38 70.0
10 北京德源花园置业有限公司 德源花园公寓 2004.3.12 25770.00 23193.00 90.0
11 中国医学科学肿瘤医院 2#污水站扩建工程 2004.5.25 198.00 126.75 64.0
12 北京东湖房地产公司 望都小区甲1、甲7、丁5号楼 2003.10.22 31124.00 19892.00 63.9
13 北京锦秋知春房地产开发有限公司 科研办公楼等11项 2005.10.28 11808.36 8261.10 70.0
14 北京当代鸿运房地产经营开发有限公司 当代万国城8#等5项 2004.11.5 77772.26 71929.04 92.5
15 北京电力设计院 北京供电局宣武集控中心 2003.10.10 9901.20 6930.84 70.0
16 北京一商集团有限责任公司 一商五金批发市场 2005.12.20 6574.20 4601.94 70.0
17 北京新凯地产开发有限公司 北苑住宅A西区B区等5项 2004.12.14 84858.00 76372.20 90.0
18 北京市热力集团有限责任公司基建办公室 北辰西路(北土城路-四环路)热力工程 2005.4.1 7801.80 4579.74 58.7
19 北京市果品公司 果品仓储用房及陪送中心 2005.8.12 50262.00 30102.00 59.9
20 北京海开房地产集团公司 北京二十中学生宿舍 2006.3.22 1627.05 1053.27 64.7
21 北京海开房地产集团公司 钢院附中教学楼等3项 2005.7.28 17205.90 12044.13 70.0
22 北京铁路工业总公司建设项目管理部 广安门铁路职工住宅改造三期工程1#楼等三项 2005.9.20 27823.47 22873.47 82.2
23 北京市海淀区煤炭公司 海淀区煤炭公司综合楼 2004.12.1 21756.00 13311.30 61.2
24 北京东方卓越房地产开发有限公司 大发畜产住宅小区 2004.6.16 15451.00 10080.00 65.2
25 北京欲龙大酒店 欲龙大酒店附属综合楼 2004.5.13 40398.60 28279.02 70.0
26 北京瑞景房地产开发有限公司 瑞都景园北区1#楼 2005.8.3 49182.00 42582.00 86.6
27 北京瑞景房地产开发有限公司 瑞都景园北区2a、2b#楼 2005.1.20 43611.60 30527.70 70.0
28 北京京都房地产实业股份有限公司 军艺大厦 2004.6.15 74100.00 63251.76 85.4
29 北京城建房地产开发有限公司 定福家园(一期)经济适用房b/c区345楼;b/c区12楼 2005.2.28 140689.23 81058.86 57.6
30 北京城市排水集团有限责任公司基建工程部 北小河污水处理厂改扩建及再生水利用工程脱水机房工程 2006.2.17 516.00 361.20 70.0
31 中央国家机关公务员住宅建设服务中心 新街口外大街36#公务员住宅中区1、2楼 2001.11.16 100455.20 68495.68 68.2
32 北京市第三建筑工程公司结算中心 北辰居住区B1区1、2、3、6、7号楼及地下车库 2002.11.12 107368 78138.87 72.776684
33 人民铁道报社 新闻业务楼 2005.9.12 8767.50 7890.75 90.0
34 达华工程管理(集团)有限公司 北京市西北郊粮库1、2号散装平方仓建设项目 2005.10.25 4753.20 3327.24 70.0
35 中国航天科工集团第三研究所物资部 导弹周转库 2004.6.15 730.80 0.00 0.0
36 北京观远房地产开发有限公司 新街口外大街30、32号院1、2、7#楼 2000.5.24 28856.00 25970.40 90.0
37 北京观远房地产开发有限公司 新街口外大街30、32号院3、4、5#楼 2001.9.18 30778.72 18466.36 60.0
38 北京住总房地产开发有限责任公司 翠成馨园A-C123住宅 2004.3.2 18048.00 9090.00 50.4
39 北京住总房地产开发有限责任公司 翠成馨园BC13-17住宅 2004.3.2 29928.00 20096.00 67.1
40 北京市轨道交通建设管理有限公司 北京地铁五号线二标段土建工程 2003.3.21 160180.00 144162.00 90.0
41 北京市公安局基建办公室 北京市第一看守所 2003.11.10 23944.20 16760.94 70.0
42 启迪控股股份有限公司 清华科技园科建大厦 2005.1.28 8388.00 5871.60 70.0
43 北京亚奥先科房地产开发有限公司 果岭假日一段23-27住宅楼 2005.8.26 3725.34 2431.83 65.3
44 北京亚奥先科房地产开发有限公司 果岭假日一段21-22住宅楼 2005.8.26 1316.07 876.00 66.6
45 北京凯新房地产开发有限公司 北苑住宅A西区C4等5项 2004.12.3 37195.8 33476.22 90.0
46 中国大唐集团公司 金融街F10(3)金殿大厦 2003.12.9 38746.00 34871.40 90.0
47 北京玻璃集团公司 光学薄膜车间等九项 2005.2.25 8772.54 5295.00 60.4
48 北京玻璃集团公司 办公楼等三项 2004.7.30 7410.00 5160.00 69.6
49 北京腾利达房地产开发经营公司 甘水桥危改工程 2004.3.2 17313.00 15581.70 90.0
50 北京航星机器制造公司 火工对接厂房 2003.12.24 1083.00 711.00 65.7
51 中国医学科学院 新开路80号青年教师筒子楼翻扩建工程 1999.12.14 21380.44 13568.28 63.5
52 北京城市开发集团有限责任公司城区分公司 开阳里二区3#非配套 2005.4.22 5890.20 4431.00 75.2
53 北京华远龙苑房地产开发有限公司 花园龙苑住宅101~109等45项 2004.12.27 28842.00 19286.68 66.9
54 中央音乐学院 中央音乐学院综合教学楼 2004.11.4 21961.20 19765.08 90.0
55 北京 市王府井房地产综合开发公司 赵公口甲13号楼联建住宅楼 2003.4.22 28759.20 24094.60 83.8
56 北京宏业房地产开发有限责任公司 右安门住宅小区7#楼 2001.11.6 35600.00 24920.00 70.0
57 中国科学院软件研究所 软件研究所5#科研楼 2005.3.3 15246.60 12767.04 83.7
58 北京建华置地有限公司 尚都国际中心(sohu尚都)二期 2005.1.24 36885.00 24387.00 66.1
59 北京建华置地有限公司 尚都国际中心(sohu尚都)三期 2005.1.24 110844.00 90960.45 82.1
60 北京丰禾房地产开发有限公司 办公楼等三项 2005.7.29 10753.80 7290.30 67.8
61 北京铁路局北京工务机械段 北京铁路局工电大修处大红门综合仓库 2006.8.2 1391.40 648.00 46.6
62 北京市六里屯五路居垃圾处理项目筹建处 六里屯垃圾卫生填埋场2期 2001.4.13 6669.60 2653.76 39.8
63 北京师范大学 小学教学楼 2005.6.1 4200.00 3530.40 84.1
64 北京林达华夏房地产开发有限公司 林达嘉园A座等11项;北京地质仪器厂一期AD座及会所 2003.1.14 102730.00 92457.00 90.0
65 中青旅控股股份有限公司 中青旅大厦 2004.8.18 39075.00 35167.50 90.0
66 北京宝泰房地产开发有限责任公司 北京市公安局国保总队外线业务用房工程 2006.6.8 6000.00 2250.00 37.5
67 国家体育总局 综合训练场 2005.9.7 6295.80 5666.22 90.0
68 北方工业大学 学生九公寓 2005.9.16 18461.64 13695.00 74.2
69 北京市西城区永定河引水渠沿线拆迁整治办公室 真武庙五里住宅 2005.10.19 43450.38 28832.10 66.4
70 博世力士乐(北京)液压有限公司 101号一期厂房等5项 2005.8.25 10914.00 7639.80 70.0
71 中央国家机关三里河联建办公室 三里河三区12#地危旧房改造 2005.1.26 54595.20 49135.68 90.0
72 北京市华世房地产开发有限公司 太平新区(东区)首科花园D区1楼 2006.2.20 13059.00 7542.18 57.8
73 北京市华世房地产开发有限公司 太平新区(东区)首科花园东区4班托儿所及D区换热站 2006.6.23 1009.00 706.30 70.0
74 北京市华世房地产开发有限公司 太平新区(东区)首科花园东区6班托儿所等2项 2006.3.31 5008.50 3311.70 66.1
75 国务院国有资产监督管理委员会纺织机关服务中心 礼堂加固改造 2006.2.9 1200.00 270.00 22.5
76 中国原子能科学研究院 研究生部综合教学楼及学生食堂工程 2004.7.16 3483.00 1889.16 54.2
77 北京市华世房地产开发有限公司 太平新区(西区)京门商住物业管理用房 2005.11.9 1021.80 500.94 49.0
78 北京市北化房地产开发有限公司 北化商住区西区住宅及商业 2005.10.17 50505.00 35353.50 70.0
79 北京绿水源房地产开发有限公司 B1型4(1-8)联排住宅等5项及会所 2005.5.23 15924.00 10392.37 65.3
80 北京绿水源房地产开发有限公司 B1型别墅等7项 2004.6.28 36420.00 32778.00 90.0
81 北京绿水源房地产开发有限公司 B1型别墅等8项 2004.4.20 32712.00 29440.80 90.0
82 北京碧水源房地产开发有限公司 会所等2项 2003.11.21 15801.00 11060.70 70.0
83 北京市汽车修理公司三厂 业务楼翻扩建等2项 2006.7.25 724.20 359.86 49.7
84 北京城市开发集团有限责任公司房地产经营分公司 工体停车综合楼 2003.8.8 50640.80 45576.72 90.0
85 中国科学院微电子中心 综合科研楼 2004.7.23 15063.00 10419.60 69.2
86 北京工业大学 北京工业大学高职学院教学楼改扩建工程 2006.1.5 395.85 277.09 70.0
87 华凯投资集团有限公司 六里桥新村二期C区4号配套公建等10项 2005.6.28 79215.00 63384.75 80.0
88 北京北辰实业股份有限公司 北辰居住区ABC楼 2002.11.19 27844.00 18643.42 67.0
89 中国国土资源航空物揉遥感中心 航遥大厦(北京奥运大厦) 2003.11.14 36360.00 32724.00 90.0
90 北京佰嘉置业有限公司 佰嘉经济适用房8~16# 2005.5.12 48036 26676 #DIV/0!
91 北京佰嘉置业有限公司 佰嘉经济适用房G1配套公建等4项 2005.5.13 6031.70 78.00 #DIV/0!
92 北京佰嘉置业有限公司 佰嘉经济适用房1~7# 2005.5.12 32154.00 20583.00 64.0
93 北京市朝阳城市建设综合开发公司 六里屯17-1#楼 2004.3.12 45066.00 35344.80 78.4
94 北京万利通置业有限公司 广厦时代二期(H地块) 2004.10.12 19570.80 17613.72 90.0
95 北京东方置地投资发展有限公司 北京市二十四中学教学楼 2005.11.30 4620.00 3234.00 70.0
96 北京金融街建设开发有限责任公司 灵境胡同危改工程 2006.1.19 5598.00 2649.90 47.3
97 北京城建兴华地产有限公司 北苑家园108#楼 2004.11.19 76426.47 68783.82 90.0
98 中国航天科工飞航技术研究院物资供应站 军品(综合)材料库 2004.8.25 3585.00 2509.50 70.0
99 中国航天科工飞航技术研究院物资供应站 综合库房(地面设备库)等2项 2005.12.15 4190.10 2933.07 70.0
100 北京京德顺房地产开发有限公司 京德顺生态嘉园东区1-18号楼 2004.6.29 41280.00 37152.00 90.0
© bjsb.com.cn 2007