2006年第4季度北京市散装水泥专项资金返退明细表
2007-5-9 12:06:26
2006年第4季度北京市散装水泥专项资金返退明细表
序号 单位 项目名称 缴款时间 原缴款金额 返退金额 返退比例
1 威盛电子(中国)有限公司 威盛电子 2005.3.28 11647.2 7809.3 67.0
2 北京市宣武煤炭公司 永安路便民市场 2005.11.24 5788.80 4052.16 70.0
3 中国科学院理论物理研究所 研究所交叉学科科研楼 2005.9.23 4058.40 2840.88 70.0
4 国家体育总局 奥体中心兴奋剂检测中心 2005.10.31 3299.34 2309.53 70.0
5 北京市公共交通高级技工学校 教学楼等三项 2005.11.4 7991.40 6081.00 76.1
6 北京红石建外房地产开发有限公司 建外soho 18#公寓楼地上部分 2005.8.26 18855.00 12944.10 68.7
7 北京红石建外房地产开发有限公司 建外soho 17#公寓楼及地下 2005.8.8 31627.50 27641.10 87.4
8 中国科学院心理研究所 行为遗传学实验楼 2006.5.29 2932.68 2003.88 68.3
9 国家体育总局 现代五项、马术基地 2005.7.21 1915.2 1340.64 70
10 铁道科学研究研 铁道科学院研究院环控中心楼工程 2006.12.6 6140.88 3732 60.8
11 中国人民解放军防化指挥工程学院 永泰住宅楼 2005.9.27 28455.60 17520.00 61.6
12 中国科学院研究生院 中关村园区研究生食堂13号楼 2005.9.27 3613.80 2529.66 70.0
13 北京市公安局消防局 办公楼等3 2006.8.23 3618.78 2520.00 69.6
14 北京京煤集团有限责任公司 二斜井123职工集资住宅楼 2006.6.9 9555.00 4405.50 46.1
15 北京蓝天百脑汇房地产开发有限公司 北京蓝天科技综合楼 2005.4.22 25458.72 22912.84 90.0
16 北京京龙天诚房地产开发有限公司 A户型住宅等9 2004.9.2 59679.00 41013.00 68.7
17 北京杰西卡制衣有限责任公司 综合楼 2003.12.16 16104.00 8430.48 52.4
18 北京新奥西郡房地产开发有限公司 西西工程4#工程 2004.9.7 104991.00 94491.00 90.0
19 北京市热力集团有限责任公司基建办公室 安定路热力外线工程 2006.5.23 13483.92 12088.80 89.7
20 北京城建兴华地产有限公司 北苑家园102#楼 2005.6.7 56681.4 46266.3 81.6
21 北京华富金宝房地产开发有限公司 公建(北京香港马金会所) 2006.1.23 22685.25 20416.72 90.0
22 华北电网有限公司北京电力公司 北京电力公司右内西街住宅楼1#楼等32项工程 2004.12.31 14762.55 6507.18 44.07897
23 北京百慕航材高科技股份有限公司 骨科植入物科研实验厂房 2006.5.11 1635.54 819.00 50.1
24 北京上地房地产开发有限责任公司 居易园住宅小区B区商业楼 2006.8.4 52893.00 42680.88 80.7
25 贝尔罗斯(北京)电子电信部件有限公司 二期扩建工程 2005.10.14 5908.80 4136.16 70.0
26 北京市华世房地产开发有限公司 太平新区(东区)首科花园D2住宅楼 2006.2.20 11490.00 9831.69 85.6
27 北京东进世美肯科技有限公司 BDA厂区101号工程 2005.9.7 1692.00 1184.40 70.0
28 北京怡生园国际会议中心 客房楼等5 2006.2.22 1926.00 861.00 44.7
29 北京绿水源房地产开发有限公司 A型别墅等14 2004.6.28 68494.00 42347.89 61.8
30 北京市琉璃河水泥厂 熟料烧成系统技改二期 2000.6.23 2507.20 2256.48 90.0
31 北京市琉璃河水泥厂 熟料烧成系统技改二期A标区 2000.8.10 3400.00 3060.00 90.0
32 北京市琉璃河水泥厂 熟料烧成系统技改二期CD标区 2000.12.12 25472.00 22924.80 90.0
33 北京市琉璃河水泥厂 4950#住宅楼 2000.9.5 3360.00 3024.00 90.0
34 北京巴布科克。威尔科克斯有限公司 单身宿舍楼 2006.3.3 1920.00 577.20 30.1
35 北京万达广场房地产开发有限公司 万达广场二期工程 2005.11.12 111557.28 100401.55 90.0
36 北京世纪景房地产开发有限公司 世纪风景住宅小区四期D1楼等5 2005.6.2 80179.02 72161.11 90.0
37 华北电力科学研究院有限责任公司 综合实验楼 2003.2.18 35874.4 21964.8 61.2
38 中国歌剧舞剧院 舞美库房 2006.2.27 670.5 469.35 70.0
39 中日友好环境保护中心 改扩建工程地下车库 2006.10.17 4798.95 4319.05 90.0
40 北京市海淀区马连洼小区康居项目开发公司 马连洼商业中心 2005.1.28 24130.2 16891.14 70.0
41 人民日报社 住宅 2001.12.14 5081.20 5081.20 100.0
42 交通部在京单位基建办公室 交通部和平里东街10号院改造工程A栋公建楼 2005.10.14 13052.70 9136.89 70.0
43 中船重工科技研发大厦工程建设指挥部 中船重工科技研发大厦 2004.10.18 20356.80 18321.12 90.0
44 北京九鼎房地产开发有限责任公司 A7号综合楼 2005.1.14 23191.20 20129.66 86.8
45 中国地震局综合观测中心 国家地震紧急救援训练基地 2006.2.18 10245.00 9220.50 90.0
46 北京国电房地产开发有限公司 国典大厦 2005.7.13 42060.00 37854.00 90.0
47 北京嘉捷源技术开发有限公司 北京嘉捷产业园 2005.1.10 20015.40 18013.86 90.0
48 北京嘉捷源技术开发有限公司 嘉捷产业园CEV厂房 2006.6.1 3660.00 3264.00 89.2
49 中国电子科技集团公司第十五研究所 军工车库厂房 2005.6.6 2395.20 1676.64 70.0
50 中国科学院遗传与发育生物学研究所 中国科学院遗传发育所动物实验中心楼 2006.4.6 1560.00 793.59 50.9
51 北京天平房地产开发经营有限责任公司 乐府江南小区1#楼 2005.1.25 24969.15 22472.23 90.0
52 北京天平房地产开发经营有限责任公司 乐府江南小区 2004.3.10 153411.00 138069.90 90.0
53 北京天平房地产开发经营有限责任公司 乐府江南小区2#楼 2004.2.4 31740.90 28566.81 90.0
54 首都医科大学附属北京同仁医院 北京同仁医院经济技术开发区院区工程 2002.6.19 62641.20 43848.84 70.0
55 北京振国天仙生物技术有限公司 振国科技园生物制剂楼 2005.7.29 6138.00 3086.10 50.3
56 北京京铁房地产开发公司 丰台桥南新华街三里危改住宅工程 2003.11.4 130108.08 88087.20 67.7
57 北京邮电大学基本建设处 北京邮电大学风雨操场 2004.12.17 7920.00 5544.00 70.0
58 北京市军队转业干部培训中心 教学综合楼 2003.10.17 5402.80 3781.96 70.0
59 北京市泰华房地产开发集团有限公司 泰华大厦工程 2005.10.11 24859.35 21500.61 86.5
60 普天首信通信设备厂(集团) 普天首信通信设备厂住宅楼及人防出入口 2006.1.26 11224.92 7746.72 69.0
61 国家体育总局 国家体育总局自行车、击剑运动管理中心 2005.4.13 7074.00 4951.80 70.0
62 国家体育总局 老山自行车比赛馆 2004.11.25 22714.8 15900.36 70.0
63 北京乐喜金星大厦发展有限公司 乐喜金星大厦